- Inventari delle scritture | 1614 - 1888 |
12 |
unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Sinodi e visite pastorali | 1535 - 1958 | 49 | unità |
- "Relationes ad limina" | 1688 - 1975 | 16 | unità |
- Visite apostoliche | 1727; 1733 | 2 | unità |
- Editti | 1559 - 1942 | 446 | unità |
- Registri dei decreti vescovili e degli | 1688 - 1954 | 13 | unità |
"atti di Curia" | |||
. | . | . | |
. | . | . | |
- Mensa vescovile ► | 1515 - 1946 |
210 |
unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Sacre ordinazioni | 1582 - 1931 | 62 | buste |
- Registri degli ordinati | 1614 - 1921 | 12 | unità |
- Rinuncia e riassunzione di abito clericale | 1606 - 1758 | 91 | unità |
- Secolarizzazioni | 1771 - 1916 | 25 | unità |
- Dimissorie | 1622 - 1903 | 151 | unità |
- "Lettere discessoriali" | 1775 - 1909 | 16 | unità |
- Clero - atti diversi | 1642 - 1914 | 1 | busta |
- Giubilazioni | 1657 - 1904 | 32 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Monastero di S. Pietro Nuovo | 1635 - 1905 | 463 | unità |
- Monastero di S. Maria delle Vergini | 1635 - 1919 | 371 | unità |
- Conservatorio di S. Maria delle Martiri | 1653 - 1858 | 86 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- "Acta matrimonialia" | 1649 - 2000 | 324 | buste |
- Dispense matrimoniali | 1592 - 1950 | 39 | unità |
- Registri dei matrimoni | 1895 - 1961 | 4 | unità |
- Registri degli stati liberi | 1716 - 1977 | 20 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- "Acta beneficialia" | 1465 - 1860 | 187 | unità |
- Carteggio beneficiale ► | 1507 - 1890 | 708 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Testamenti | 1363 - 1716 | 67 | unità |
- Protocolli notarili | 1631 - 1714 | 8 | unità |
- Legati | 1551 - 1960 | 3 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Cedolari | 1661 - sec. XIX |
5 |
unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- "Acta civilia" ► | 1568 - 1797 | 3560 | unità |
- "Acta criminalia" | 1500 - 1834 | 492 | unità |
- "Acta civilia" - Capitolo ► | 1590 - 1907 | 121 | unità |
- Cause in appello | 1470 - 1870 | 61 | unità |
- Cause matrimoniali | 1568 - 1895 | 243 | unità |
- Controversie | 1802 - 1906 | 15 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- Carteggio Curia | |||
- Carteggio - monasteri femminili | |||
- Carteggio - monasteri e conventi maschili | |||
- Carteggio - ordini religiosi masch. e femm. | |||
- Carteggio - confraternite ► | 1636 - 2003 | 12 | unità |
. | . | . | |
. | . | . | |
- "Chiese antiche" | 1666 - 1920 | 34 | unità |
- Procure per cresime | 1792 - 1854 | 15 | unità |
- Casi morali | 1896 - 1914 | 18 | unità |
- "Sacre funzioni" | 1899 - 1920 | 13 | unità |
- Registri contabili | 1870 - 1951 | 4 | unità |
- Registri di messe | 1822 - 1965 | 6 | unità |
- Registri di protocollo | 1854 - 1908 | 2 | unità |
- Transunti | 1918 - 1977 | 42 | unità |