Archivi diocesani e parrocchiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nel corso degli anni l’attività della Soprintendenza Archivistica per la Puglia presso gli archivi ecclesiastici si è sviluppata in successive fasi di intervento, di impegno via via crescente in conseguenza della crescita progressiva e concomitante di risorse professionali, economiche e di tecnologia informatica. Infatti gli interventi avviati presso gli archivi storici delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Bari per realizzarne il censimento, hanno consentito una conoscenza approfondita della documentazione e delle strutture ecclesiastiche messa a frutto nella elaborazione dei relativi inventari; risorse economiche pubbliche, regionali e statali, erogate da leggi di concessione di contributi, da piani di spesa ordinari e da finanziamenti straordinari , hanno consentito, poi, l’attuazione di numerosi progetti archivistici di ordinamento e inventariazione di complessi documentari ecclesiastici capitolari e diocesani, anche con l’apporto di archivisti liberi professionisti e con l’utilizzo di programmi di inventariazione informatizzata, conformi ai principi della disciplina archivistica, disponibili a partire dagli anni ’90. Per assicurare la conservazione di documentazione deteriorata appartenente ad archivi ecclesiastici, sono stati predisposti e portati a compimento numerosi progetti di restauro a finanziamento statale. Dall’anno 1998, sulla base di una efficace collaborazione con gli enti ecclesiastici, il progetto denominato Pergamo ha costituito un archivio digitale dei fondi pergamenacei pugliesi, riprodotti su supporto ottico con schedatura informatica, con il risultato di assicurare la salvaguardia della memoria storica, di consentire la consultazione sostitutiva e l’accesso ad una più ampia utenza. Conferenze e incontri di studio, a margine di realizzazioni in corso, hanno supportato l’attività di tutela e valorizzazione degli archivi ecclesiastici mirando a diffonderne la conoscenza delle specificità, a suscitare interesse in vista di una maggiore e più efficace fruizione. Si riportano di seguito alcuni dati schematici su lavori archivistici – sia pubblicati, sia non pubblicati, ma agli atti della Soprintendenza, sia in fase di revisione - realizzati nel settore degli archivi ecclesiastici relativi all’Arcidiocesi di Bari-Bitonto. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Inventari pubblicati |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
L’Archivio della Basilica di S. Nicola di Bari. Fondo cartaceo |
|||||||||||||||||||||||||||||
a cura di Domenica Porcaro Massafra | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Inventari di: R. Catacchio, A. De Lucia, G. Gentile, A. Muscedra, E. Pellegrini, R. Silvestri, G. Tatò, E. Vantaggiato), | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bari 1988 (Per la storia della Chiesa di Bari. Studi e materiali, 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di Maria SS. di Costantinopoli di Bitritto | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di G. Gentile, pp.141-156, | ||||||||||||||||||||||||||||||
in Prime indagini e archivi parrocchiali, a cura di S. Palese, Bari 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Per la storia della Chiesa di Bari- Studi e materiali 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di S. Salvatore di Capurso | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di Chiara Manchisi, pp.157-173 in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
L’Archivio della parrocchia di S. Maria Assunta di Cassano Murge |
|||||||||||||||||||||||||||||
a cura di Paola Bozzani, pp.175-196, in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di S. Giorgio Martire di Loseto | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di R. Silvestri, pp.135-140, in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di S. Nicola di Mola di Bari | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di M.P. Pontrelli, pp.198-223, in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di S. Maria del Carmine di Sammichele di Bari | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di C. Palma, pp.225-228, in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della parrocchia di S. Maria Assunta di Sannicandro di Bari | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di C. Palma, pp.229.232, in op. cit. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | L’Archivio della chiesa matrice di S. Maria Maggiore di Gioia del Colle: Inventario | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di Angela Muscedra | ||||||||||||||||||||||||||||||
in Gioia. Una città nella storia e civiltà di Puglia, volume II, a cura di M. Girardi, Fasano 1988,(Studi e testi gioiesi, II), pp.429 - 468. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Memoria e storia della chiesa Maria Santissima Annunziata di Modugno. Catalogo della mostra documentaria e iconografica, VII centenario di San Nicola da Tolentino | |||||||||||||||||||||||||||||
a cura di Chiara Manchisi, Bari 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Censimento | ||||||||||||||||||||||||||||||
Archivi delle chiese parrocchiali dell’Arcidiocesi di Bari di istituzione anteriore al XIX secolo:
Archivi delle chiese parrocchiali dell’Arcidiocesi di Bari istituite nel XIX secolo:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Inventari a cura della Soprintendenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Si dà conto di seguito degli strumenti di ricerca realizzati o in corso di realizzazione a cura di funzionari dell’Istituto. Gli inventari, esito anche di specifici finanziamenti con utilizzo di operatori esterni, a seconda dell’ampiezza e della complessità dell’archivio e della quantità di lavoro impiegatovi, presentano livelli diversi di completezza. |
||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio storico diocesano – Bari | |||||||||||||||||||||||||||||
elenco degli strumenti di ricerca: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Guida dell'Archivio storico diocesano - Bari, 2004 - 2005 informatizzata (Ariana 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. | Inventario dell'Archivio storico diocesano - Bari, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
risultato di diversi successivi progetti (revisione in corso ), | ||||||||||||||||||||||||||||||
informatizzato (Arianna 2 ), | ||||||||||||||||||||||||||||||
corredato di Indice dei nomi di persona, Indice dei nomi di Ente, Indice dei nomi di Luogo. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nello stesso inventario sono riportati riferimenti sommari per le serie di seguito elencate per le quali sono disponibili strumenti di ricerca analitici redatti nell’ambito di specifici progetti: |
||||||||||||||||||||||||||||||
- Sacre ordinazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Luoghi della diocesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Acta beneficialia | ||||||||||||||||||||||||||||||
I dati inventariali della serie Confraternite – schedata nell’ambito del progetto Archivio Biblioteca Museo e oggetto di intervento nell’ambito di un successivo progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – sono riportati nell’Inventario sopra citato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Inventario della serie Sacre ordinazioni, 1985 - dattiloscritto | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Inventario della serie Parrocchie (successivamente denominata Luoghi della diocesi (1) ), 1990 - 1992 - dattiloscritto | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Inventario della serie Luoghi della diocesi, 2004 - 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
informatizzato (Arianna 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
corredato di indice dei nomi di persona, indice dei nomi di ente, indice dei nomi di luogo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Inventario della serie Acta beneficialia, informatizzato (Arianna 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
La documentazione, infatti, non riguarda soltanto la parrocchia ma le diverse realtà presenti nei paesi della diocesi (monasteri, confraternite, clero, benefici e legati, ecc.) |
|||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio del Capitolo metropolitano di Bari | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato risultato di diversi successivi progetti | ||||||||||||||||||||||||||||||
intervento finanziario 2005, direzione lavori C. Palma, operatore P.T. Latrofa | ||||||||||||||||||||||||||||||
descrizione archivistica in SIUSA, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio della Curia vescovile di Bitonto | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato finanz. 2004, direzione lavori D. Porcaro Massafra, operatore A. Salvemini | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio del Capitolo cattedrale di Bitonto | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato,finanz. 2005, dir. lav. C.Palma, operatore A.Salvemini | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio della Curia vescovile e del Capitolo cattedrale di Bitetto | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato risultato di attività ordinaria e di successivi progetti degli anni 2000, 2001, 2004, 2005, direzione lavori P. Bozzani, operatore V. Morolla | ||||||||||||||||||||||||||||||
descrizione archivistica in SIUSA,2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio di S. Croce di Casamassima | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario dattiloscritto 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato in corso di redazione a cura di R. Silvestri | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio di Maria Ss. Annunziata di Modugno | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato in corso di redazione a cura di C.Manchisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio di S. Maria della Pace di Noicattaro | |||||||||||||||||||||||||||||
inventariazione in corso a cura di don A. Latrofa e di E. Vantaggiato | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Archivio di S. Rocco di Valenzano | |||||||||||||||||||||||||||||
inventario informatizzato dell’archivio storico, di deposito e dell’a. privato dell’arciprete A. Franchini, finanz. 2003, dir. lav. C.Palma, operatore G.Lotito | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fondi pergamenacei riprodotti digitalmente nel progetto Pergamo | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fondo pergamenaceo del Capitolo metropolitano di Bari: 1084 pergamene, 952 - 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Fondo pergamenaceo della parrocchia di S. Croce di Casamassima: 80 pergamene, 1308 - 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Fondo pergamenaceo della parrocchia di Maria Ss. Annunziata di Modugno: 77 pergamene, secc. XV - XIX (parziale) | |||||||||||||||||||||||||||||
- | Fondo pergamenaceo della parrocchia di S. Rocco di Valenzano: 12 pergamene, 1594 - 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Carla Palma) |
||||||||||||||||||||||||||||||